站内 3D 场景只渲染 1,092 颗精选天体,但数据库可以更大。这一页是全量可估值目录:SBDB 里所有有直径的小行星 —— 因为没直径就没有体积、没有质量、也就没有任何可信的资源估算。
点任意名称进详情页:完整轨道要素、按开普勒方程实时算出的位置、以及资源估值区间(拿谷神星试一下 →)。
正在加载目录…(名称筛选覆盖直径最大的 20,000 颗;编号直达覆盖全部 139,582 颗,输入编号按回车即可)
| 类别 | 数量 |
|---|---|
| MBA | 127,488 |
| OMB | 7,810 |
| TJN | 1,879 |
| APO | 769 |
| MCA | 601 |
| IMB | 473 |
| AMO | 348 |
| ATE | 128 |
| CEN | 59 |
| AST | 14 |
| TNO | 13 |
| 名称 | 类别 | 直径 (km) | a (AU) | e |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ceres (A801 AA) | MBA | 939.4 | 2.77 | 0.080 |
| 20000 Varuna (2000 WR106) | TNO | 900 | 43.20 | 0.052 |
| 4 Vesta (A807 FA) | MBA | 522.77 | 2.36 | 0.090 |
| 2 Pallas (A802 FA) | MBA | 513 | 2.77 | 0.231 |
| 10 Hygiea (A849 GA) | MBA | 407.12 | 3.15 | 0.107 |
| 15789 (1993 SC) | TNO | 328 | 39.68 | 0.183 |
| 704 Interamnia (A910 TC) | MBA | 306.31 | 3.06 | 0.155 |
| 52 Europa (A858 CA) | MBA | 303.92 | 3.09 | 0.113 |
| 10199 Chariklo (1997 CU26) | CEN | 302 | 15.73 | 0.171 |
| 511 Davida (A903 KB) | MBA | 270.33 | 3.16 | 0.189 |
| 31 Euphrosyne (A854 RA) | MBA | 267.08 | 3.16 | 0.216 |
| 451 Patientia (A899 XA) | MBA | 253.9 | 3.06 | 0.070 |
| 87 Sylvia (A866 KA) | OMB | 253.05 | 3.49 | 0.094 |
| 3 Juno (A804 RA) | MBA | 246.6 | 2.67 | 0.256 |
| 65 Cybele (A861 EB) | OMB | 237.26 | 3.41 | 0.128 |
| 88 Thisbe (A866 LA) | MBA | 232 | 2.77 | 0.166 |
| 15 Eunomia (A851 OA) | MBA | 231.69 | 2.64 | 0.188 |
| 95626 (2002 GZ32) | CEN | 230.5 | 22.99 | 0.217 |
| 624 Hektor (A907 CF) | TJN | 225 | 5.28 | 0.024 |
| 16 Psyche (A852 FA) | MBA | 222 | 2.93 | 0.135 |
| 324 Bamberga (A892 DA) | MBA | 220.69 | 2.68 | 0.340 |
| 48 Doris (A857 SA) | MBA | 216.47 | 3.11 | 0.066 |
| 375 Ursula (A893 SB) | MBA | 216 | 3.13 | 0.102 |
| 107 Camilla (A868 WA) | OMB | 210.37 | 3.50 | 0.067 |
| 121 Hermione (A872 JA) | OMB | 209 | 3.46 | 0.124 |
来源:NASA JPL Small-Body Database (SBDB) query API · 抓取时间 2026-11-16 · 数据只含轨道与物理事实,不含任何成分或估值字段 —— 成分推断见 先验与出处, 证据分级见 反照率判据。
增量同步:node scripts/sync-catalogue.mjs --assessed-only(按 spkid 游标,只拉新增)。